Mīkini Uhi Moʻo BG-E
ʻO ka Mīkini Uhi Papa ʻAkomi kahi ʻāpana lako i hoʻolālā ʻia no ka ʻoihana hana lāʻau lapaʻau e hāʻawi ana i nā hopena kūpono a pololei hoʻi no ka uhi ʻana i nā papa. Hiki i ka mīkini ke uhi i nā ʻano papa like ʻole, me ka uhi ʻiliʻili, ka uhi kō, a me ka uhi enteric, a me nā mea ʻē aʻe. Me ka ʻenehana holomua a me nā kaohi hana ponoʻī, hāʻawi kēia hāmeʻa i nā hopena uhi papa paʻa a hilinaʻi hoʻi me ka hoʻomaikaʻi nui ʻana i ka pono hana.
Hana ʻia me ka mea kila kila, loaʻa i ka Mīkini Uhi Papa ʻakomi nā pono e like me ke kūpaʻa i ka pala, ka maʻalahi o ka hoʻomaʻemaʻe ʻana, a me ka maʻalahi o ka mālama ʻana. Loaʻa i ka hāmeʻa ka pīpī ʻakomi, ka hoʻomaloʻo ʻana, a me ka poli ʻana, e ʻoi aku ka maikaʻi a me ka maʻalahi o ke kaʻina hana uhi papa. Hiki ke hoʻokele ʻia ka mahana o nā lako, a hiki ke hoʻololi ʻia ka nui o ka ea komo e hōʻoia i nā kūlana kaiapuni paʻa no ka mea i ka wā o ke kaʻina hana uhi.
Eia kekahi, ua lako nā lako me kahi ʻōnaehana hoʻomalu PLC a me kahi interface pale paʻi, e ʻoi aku ka maʻalahi o ka hana a me ka maʻalahi. Loaʻa i ka Mīkini Uhi Papa ʻakomi nā hiʻohiʻona palekana e like me ke pihi hoʻōki ulia pōpilikia, nā interlocks palekana, a me nā mea hou aku e hōʻoia i ka palekana o nā mea hoʻohana. Ua hōʻoia ʻia hoʻi ka mīkini e CE a kūlike me nā kūlana GMP, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka maikaʻi o ka huahana a me ka palekana.
1. Hiki ke hoʻololi ʻia ka mamao ma waena o ka pū pīpī a me ka pā uhi a me ke kihi pīpī, a hiki ke hoʻololi ʻia ke kaomi o ka ea a me ke kahe e hoʻokō piha i nā koi o nā kūlana like ʻole.
2. Hoʻohana ka mīkini uhi i nā pū pīpī i hana ʻia me ke kiʻekiʻe. Hiki iā ia ke pale i ka kulu ʻana a me ke kāpili ʻana, maikaʻi ka atomization, a hiki ke hoʻololi ʻia ka nui o ke kahe a me ke kihi o ka pīpī. ʻAʻole pono nā mea hana no ka wehe ʻana, a maʻalahi ka hoʻomaʻemaʻe a me ka mālama ʻana.
3. Hoʻohana ka mea paʻa pū pīpī i kahi ʻano pulley a me ka lima swivel, e hiki ai ke hoʻohuli ʻia ka mea paʻa pū pīpī 180° no ka maʻalahi o ka hoʻomaʻemaʻe a me ka mālama ʻana.
4. Hoʻohana ka mea hoʻolaha pauka i ka ana ʻana o ka wili a puhi ka ea i hoʻopaʻa ʻia i ka pauka i loko o ka ipuhao, e hoʻonui ai i ka hoʻolaha ʻana o ka pauka.
5. Ua hōʻailona ʻia ka lever hoʻoponopono o ka pū pīpī me kahi unahi e hoʻopaʻa i ke kūlana hoʻoponopono i ka wā o ka hana ʻana.
6. Hoʻohana ka pā uhi i kahi pā mesh 2.5mm, kahi e ʻae ai i ka ea wela e hele ma waena o nā lua mesh, hoʻomaikaʻi i ka pono o ka maloʻo ʻana, a i ka manawa like hiki ke hoʻokuʻu i ka pauka i hana ʻia e ke kuʻi ʻana o nā papa.
7. Hiki ke hoʻokumu ʻia ke kaomi maikaʻi ʻole i loko o ka hāmeʻa e pale aku i ka mea hoʻohana mai ka puhi ʻana i ka pauka a me ka hanu ʻia ʻana i ka wā e wehe ai ka mea hoʻohana i ka puka.
8. Hoʻohana nā puka ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka hale i kahi ʻano wehe, hiki ke wehe a pani ʻia me ka uku ʻole, a he maʻalahi a wikiwiki hoʻi ka hoʻomaʻemaʻe.
9. Nā ʻōnaehana hoʻomaʻemaʻe koho hoʻokahi ala a me ʻekolu ala.
10. Hiki ke hoʻolako ʻia ka mīkini uhi me kahi ʻano porous a ʻaʻole porous paha. ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻano porous a maloʻo wikiwiki.
| Hoʻohālike | BG-10E | BG-40E | BG-80E | BG-150E | BG-260E | BG-400E | BG-600E | BG-1000E | |
| Ka Mana Hoʻouka L | 10 | 40 | 80 | 150 | 260 | 400 | 600 | 1000 | |
| Ka wikiwiki o ka hoʻohuli ʻana o ka pā uhi (RPM) | 1-25 | 1-21 | 1-19 | 1-16 | 1-16 | 1-13 | 1-12 | 0-12 | |
| Mana o ka Mīkini Nui (KW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
| Anawaena o ka Pan Coating (mm) | 500 | 750 | 930 | 1200 | 1360 | 1580 | 1580 | 1580 | |
| ʻOihana Hoʻopau Ea Motor (Kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | |
| Kahe ʻana o ka ea hoʻopau (m³/h) | 1285 | 3517 | 5268 | 7419 | 7419 | 10000 | 15450 | 20000 | |
| Mana Motor o ke Keʻena Ea Wela (Kw) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
| Kahe ʻana o ka ea wela (m³/h) | 816 | 1285 | 1685 | 2356 | 3517 | 5200 | 7419 | 10000 | |
| Kaumaha o ka Mīkini Nui (kg) | 200 | 500 | 684 | 1020 | 1300 | 1562 | 2800 | 4000 | |
| Ea maʻemaʻe | Kaomi (mpa) | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea (m³/min) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3.5 | |
| Ana o ka Mīkini (L×W×H) | Mīkini Nui (mm) | 900*620*1800 | 1000*800*1900 | 1210*1000*1900 | 1570*1260*2250 | 1730*1440*2470 | 2000*1670*2660 | 2000*2277*2660 | 2500*3100*2800 |
| Keʻena Ea Wela (mm) | 800*650*1600 | 900*800*2050 | 900*800*2050 | 1000*900*2300 | 1000*900*2300 | 100*900*2300 | 1600*1100*2350 | 1700*1200*2600(3000 mahu) | |
| Keʻena Hoʻopau Ea (mm) | 800*650*1600 | 820*720*1750 | 900*820*2130 | 950*950*2245 | 1050*1050*2330 | 1050*1050**2330 | 1050*1000*2470 | 3000*1115*2400 | |
| Mana Hoʻomehana Mahu (KW) | 9 | 10 | 14 | 14 | 18 | 29 | 40 | ||
| Mana Hoʻomehana Uila (KW) | 12 | 24 | 30 | 42 | 48 | 61 | 79 | 120 | |











