HLSG Series High Shear Mixing Granulator
Hoʻokumu nui ʻia ia me ka hopper conical, impeller, chopper, mea hānai, mea hānai wai, ʻōnaehana hoʻokuʻu a me ka mana, a me nā ʻōnaehana kōkua e like me ke sila ʻana o ka ea, ka hoʻomaʻemaʻe wai, a me ka hoʻoluʻu wai ʻaʻahu. I loko o ka pahu, ua hui piha ʻia ka mea a me ka mea hoʻopaʻa e ka impeller e hana i kahi mea palupalu pulu, a laila ʻokiʻoki i loko o nā ʻāpana pulu like e nā pahi chopper wikiwiki.
1, Hoʻomaka aunoa o ka pine palekana i ke kūlana paʻa i ka wā e wehe ai i ke poʻi e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana hilinaʻi.
2, ʻO ka ʻōnaehana hoʻokele kāʻei he mau pono o ka palekana overload, ka mālama maʻalahi, ʻaʻohe o ka lubrication aila a me ka leakage.
3, Hoʻopili ka pahi impeller liner i hoʻolālā ʻia me ke oblique no ka hui ʻana o nā mea i hana ʻia e hāʻule i lalo i kekahi kiʻekiʻe, me ka ʻole o ka pipili ʻana ma ke poʻi.
4, He hoʻolālā multifunctional ka uhi o ka ipu, i hoʻolako ʻia me ka puka nānā, ka puka hoʻoluʻu auto/manual, ka puka hoʻopau, ka puka hoʻomaʻemaʻe auto, ka puka pīpī auto, ka puka hoʻouka vacuum.
5, Ua kūkulu ʻia kahi ʻōnaehana hoʻohele wai aunoa ma lalo o ka pahu lalo
6, ʻEkolu mau pōʻaiapuni o nā apo sila a me ka sila ea i hoʻohana ʻia no nā bearings o ka impeller a me ka chopper, ʻaʻohe lepo a i ʻole ka aila e hoʻihoʻi i ka ipu i hana ʻia.
7. He mea maʻamau ka ʻōnaehana sila ea no ke kaʻapuni ʻana o ka ea a me ka wai, no ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā hakahaka bearing a me ke kau ʻana i ke kaomi.
8, ʻenehana polish aniani ikaika i hoʻopili ʻia i ka pahu piha.
9, kānana Outlet Vent 0.22 micron e ʻae ana i ka hoʻokuke ʻana i ka ea i hoʻopaʻa ʻia i hoʻohana ʻia i loko o nā sila impeller a me nā sila chopper i hoʻomaʻemaʻe ʻia e ka ea.
10, Ua kau ʻia ka wili sieve Conical (Wet Mill) ma ke awa hoʻokuʻu, i lako me ka pale wili a me ʻelua mau lima rotor (ʻehā a poepoe paha) a i ʻole nā pahi triangular e hoʻohuli ana i ka wikiwiki a hiki i 3000 RPM (Koho)
| Hoʻohālike | HLSG-10 | HLSG-30 | HLSG-50 | HLSG-100 | HLSG-200 | HLSG-300 | HLSG-400 | HLSG-600 | HLSG-800 |
| Ka Mana o ka Hopper | 10L | 30 | 50L | 100L | 200L | 300L | 400L | 600L | 800L |
| Ka Mana Hana | 2-8L | 6-24 | 10-40 | 20-80 | 40-160 | 60-240 | 100L-300L | 150L-440L | 200L-600L |
| Ka nui o ka hānai | 1-4 Kg/pūʻulu | 3-12 Kg/pūʻulu | 8-20Kg/pūʻulu | 15-40 Kg/pūʻulu | 30-80Kg/pūʻulu | 30-120Kg/pūʻulu | 50-150Kg/pūʻulu | 75-220Kg/pūʻulu | 100-300Kg/pūʻulu |
| Ka Manawa Hana | Hoʻohuihui ʻia ma kahi o 2 mau minuke granulating ma kahi o 7-14 mau minuke i kēlā me kēia puʻupuʻu | Hoʻohuihui ʻia ma kahi o 2 mau minuke granulating ma kahi o 7-14 mau minuke i kēlā me kēia puʻupuʻu | Hoʻohuihui ʻia ma kahi o 2 mau minuke granulating ma kahi o 7-14 mau minuke i kēlā me kēia puʻupuʻu | Hoʻohuihui ʻia ma kahi o 2 mau minuke granulating ma kahi o 7-14 mau minuke i kēlā me kēia puʻupuʻu | Hoʻohuihui ʻia ma kahi o 2 mau minuke granulating ma kahi o 7-14 mau minuke i kēlā me kēia puʻupuʻu | Hoʻohuihui ʻia ma kahi o 2 mau minuke granulating ma kahi o 7-14 mau minuke i kēlā me kēia puʻupuʻu | Hoʻohuihui ʻia ma kahi o 4 mau minuke granulating ma kahi o 10-15 mau minuke i kēlā me kēia puʻupuʻu | E kāwili ana ma kahi o 8 mau minuke e hoʻopili ana ma kahi o 15-20 mau minuke i kēlā me kēia puʻupuʻu | E kāwili ana ma kahi o 8 mau minuke e hoʻopili ana ma kahi o 15-20 mau minuke i kēlā me kēia puʻupuʻu |
| Ka nui o ka huahana i hoʻopau ʻia | Ma kahi o Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Ma kahi o Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Ma kahi o Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Ma kahi o Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Ma kahi o Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Ma kahi o Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Ma kahi o Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Ma kahi o Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Ma kahi o Φ0.10-Φ2.5mm |
| Motika Hoʻohuihui | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana o ka pahi hoʻohuihui | 50-500 rpm | 25-500 rpm | 25-500 rpm | 30-250 rpm | 30-260 rpm | 30-220 rpm | 20-200 rpm | 20-200 rpm | 20-200 rpm |
| Motika Granuling | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
| Ka wikiwiki o ka hoʻohuli ʻana o ka pahi Granulating | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm |
| Ea i hoʻopaʻa ʻia | 0.15m³ 0.7mpa | 0.15m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.6m³ 0.7mpa |
| Mea Hoʻohui Wai Hoʻoluʻu | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
| Puka Ea i Hoʻopaʻa ʻia | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
| Ka nui o ka Mahcine | 1280×530×1320 mm | 1500×550×1350 mm | 1750×600×1620 mm | 1760 × 600 × 1660 mm | 2180×810×1950 mm | 2420×1060×2150 mm | 2420×1060×2150 mm | 2980×1200×2500 mm | 3180×1500×2800 mm |
| Kaumaha | 350kg | 450kg | 600kg | 800kg | 1300kg | 1500kg | 1800kg | 2200kg | 2700kg |










