Mīkini Hoʻopili ʻEke ODF
| Ka wikiwiki ʻoki loa (maʻamau 45 × 70 × 0.1mm) | Alu/Alu 5-40 manawa/min | |
| Ka laulā o ka ʻili kiʻiʻoniʻoni | 200-260 mm | |
| Ka laulā o ka pūnaewele kiʻiʻoniʻoni | 100-140 mm | |
| Mana Hoʻomehana (no ka hoʻopaʻa ʻana i ka wela) | 1.5KW | |
| Lako ikehu | ʻEkolu pae ʻelima uea 380V 50/60HZ 5.8KW | |
| Mana Motika | 1.5KW | |
| Ka nui o ke kahe ʻana o ka pamu ea | ≥0.40m3/min | |
| Mea Hoʻopili | Mānoanoa o ke Kiʻiʻoniʻoni Hui Pū ʻIa Hoʻopaʻa Wela (maʻamau) | 0.03-0.05mm |
| Ana o ka Mīkini (L × W × H) | 3500X1150X1900mm | |
| Ana o ka ʻōpala (L × W × H) | 3680X1143X2170mm | |
| Kaumaha o ka Mīkini | 2400Kg | |
| Nā mea hoʻopili ʻōwili | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni hui PET/Alu/PE (hiki ke hoʻololi ʻia) |
| Mānoanoa | 0.02-0.05mm |
| Anawaena o loko o ka ʻōwili | 70-76mm |
| Ke anawaena o waho o ka ʻōwili | 250mm |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








