Mea hoʻohuihui Cone-Huahā HGD Series
Hoʻokumu ʻia kēia mīkini me ke kumu mīkini, ka ʻōnaehana hoʻokele, ka ʻōnaehana hoʻokele, ka hopper hui ʻana a me nā ʻāpana ʻē aʻe. I ka wā e hana ana, ma hope o ka hoʻohui ʻana i ka mea i ka hopper, e laka i ke poʻi o ka hopper, e hoʻonohonoho i ka manawa hui ʻana, ka wikiwiki o ka hui ʻana, a hoʻomaka i ka ʻōnaehana hoʻokele e like me nā koi o ke kaʻina hana e hoʻomaka ai i ka hana hui ʻana; ke hiki i ka manawa i hoʻonohonoho ʻia, e pau koke ka mīkini, a ua hoʻopau ʻia ka hui ʻana.
He kumu hoʻohālike hou kēia mīkini i hoʻomohala pono ʻia e kā mākou hui i hoʻopili nui a hoʻoheheʻe i ka ʻenehana holomua haole a hui pū ʻia me nā kūlana aupuni. ʻO ke ʻano kūpono, ka hana paʻa, ka hana maʻalahi, ʻaʻohe kihi make a i ʻole nā wili i hōʻike ʻia. A hoʻonohonoho i ka valve butterfly hoʻokuʻu o ka mea anti-misoperation e hōʻoia i ka palekana hana. Hoʻokumu ke kino wili (hopper kāwili) i kahi kihi o 30° me ke axis o ka wili. Huli ka mea i loko o ka hopper kāwili me ke kino wili a neʻe tangentially ma ka paia i ka manawa like, i mea e hoʻokō ai i ka hopena kāwili maikaʻi loa, hoʻomaikaʻi i ke kaʻina hana, a hoʻokō piha i nā koi lāʻau lapaʻau GMP no ka hana ʻana.
| Hoʻohālike | Ukana ʻupena (L) | Ka wikiwiki o ka hoʻohuihui ʻana (rpm) | Mana Huina (Kw) | Ka nui o ka mīkini (L * W * H) (mm) | Kaumaha (T) |
| HGD-200 | 160 | 3-20 | 1.1 | 1700*1000*1580 | 0.5 |
| HGD-400 | 320 | 3-20 | 1.5 | 2000*1200*1860 | 0.7 |
| HGD-600 | 480 | 3-20 | 2.2 | 2280*1300*2000 | 0.9 |
| HGD-800 | 640 | 3-20 | 2.2 | 2380*1300*2080 | 1 |
| HGD-1000 | 800 | 3-20 | 3 | 1600*1400*2200 | 1.2 |
| HGD-1200 | 960 | 3-15 | 4 | 2900*1400*2300 | 1.4 |
| HGD-1500 | 1200 | 3-15 | 4 | 3000*1400*2300 | 1.6 |
| HGD-2000 | 1600 | 3-12 | 5.5 | 3150*1500*2470 | 2 |
| HGD-2500 | 2000 | 3-12 | 5.5 | 3300*1500*2600 | 2.5 |
| HGD-3000 | 2400 | 3-12 | 7.5 | 3600*1700*2780 | 2.8 |
| HGD-4000 | 3200 | 3-12 | 7.5 | 3800*1800*3250 | 3.2 |
| HGD-5000 | 4000 | 3-12 | 11 | 4300*2000*3400 | 3.8 |
| HGD-6000 | 4800 | 3-8 | 11 | 4400*2000*3600 | 4.5 |
| HGD-8000 | 6400 | 3-8 | 15 | 4600*2200*3700 | 5.2 |
| HGD-10000 | 8000 | 3-8 | 15 | 4860*2200*3950 | 6.5 |








